¸ù¾Ý½ÌÓý²¿ÓйØÎļþ¾«Éñ£¬½áºÏÎÒУ±¨¿¼Çé¿ö£¬¾Ð£Ñо¿ÉúÕÐÉúÁ쵼С×éÑо¿¾ö¶¨£¬2012Äê˶ʿÑо¿ÉúÈëѧ¿¼ÊÔ¸´ÊÔ·ÖÊý»ù±¾ÒªÇóÈçÏ£º
Ò»¡¢Í³¿¼Éú¼°µ¥¿¼Éú
ÀàÐÍ | ±¨¿¼Ñ§¿ÆÃÅÀࣨרҵ£© | ÕþÖÎ | ÒµÎñÒ» | ÒµÎñ¶þ | ×Ü·Ö | ±¸×¢ | ||
ѧÊõÐÍ | ÕÜѧ£¨01£© | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | *¹¤×÷µ¥Î»ÔÚ¹úÎñÔº¹«²¼µÄÃñ×å×ÔÖεط½£¬¼´5¸ö×ÔÖÎÇø¡¢30¸ö×ÔÖÎÖÝ¡¢119¸ö×ÔÖÎÏØ£¨Æì£©£¬²¢¶¨Ïò»òίÍÐÅàÑø»ØÔµ¥Î»µÄÉÙÊýÃñ×åÔÚÖ°ÈËÔ±¿¼Éú¡£×Ü·Ö½µ5·Ö»òµ¥¿Æ½µ3·Ö£¨½ö1ÃÅ£©¡£ *¹¤×÷µ¥Î»ÔÚÄÚÃɹš¢¹ãÎ÷¡¢º£ÄÏ¡¢¹óÖÝ¡¢ÔÆÄÏ¡¢Î÷²Ø¡¢¸ÊËà¡¢Çຣ¡¢ÄþÏÄ¡¢Ð½®µÈ10Ê¡£¨Çø£©£¬ÇÒ¶¨Ïò»òίÍÐÅàÑø»ØÔµ¥Î»µÄÔÚÖ°¿¼Éú£¨Ðë³ö¾ßÓйØÖ¤Ã÷£©¡£µ¥¿Æ½µ2·Ö£¨½ö1ÃÅ£©¡£ *²Î¼Ó¡°´óѧÉúÖ¾Ô¸·þÎñÎ÷²¿¼Æ»®¡±¡¢¡°ÈýÖ§Ò»·ö¼Æ»®¡±£¨Ö§Å©¡¢Ö§½Ì¡¢Ö§Ò½ºÍ·öƶ£©¡¢¡°Ñ¡Æ¸¸ßУ±ÏÒµÉúµ½´åÈÎÖ°¡±ºÍ¡°Å©´åÒåÎñ½ÌÓý½×¶ÎѧУ½ÌÊ¦ÌØÉè¸Úλ¼Æ»®¡±²¢Íê³É·þÎñÆÚ¡¢¿¼ºËºÏ¸ñµÄÖ¾Ô¸Õߣ¬ÔÚ¹ú¼ÒÕþ²ßÔÊÐíµÄ·¶Î§ÄÚ¶Ô·ûºÏ»ù±¾ÅàÑøÌõ¼þµÄ¿¼ÉúÊʵ±Õչˡ£ *ÕÕ¹Ëѧ¿ÆÎª£ºÁ¦Ñ§[0801]¡¢Ë®Àû¹¤³Ì[0815]¡¢Ë®Àû¹¤³Ì[085214]¡¢Å©Òµ¹¤³Ì[0828] | |
¾¼Ãѧ£¨02£© | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | |||
·¨Ñ§£¨03£© | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |||
½ÌÓýѧ£¨04£©£¨²»º¬ÌåÓýѧ£© | 55 | 55 | 180 | 0 | 315 | |||
ÌåÓýѧ£¨0403£© | 45 | 45 | 180 | 0 | 320 | |||
ÎÄѧ£¨05£© | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||
Àíѧ£¨07£©£¨²»º¬ÎïÀíѧ£© | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
ÎïÀíѧ£¨0702£© | 50 | 45 | 75 | 75 | 300 | |||
¹¤Ñ§£¨08£©£¨²»º¬¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ¡¢³ÇÏç¹æ»®Ñ§¡¢Èí¼þ¹¤³Ì¼°ÕÕ¹Ëѧ¿Æ£© | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ£¨0812£©¡¢Èí¼þ¹¤³Ì£¨0835£© | 50 | 50 | 90 | 75 | 320 | |||
³ÇÏç¹æ»®Ñ§£¨0833£© | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 | |||
ҽѧ£¨10£©£¨²»º¬¿Úǻҽѧ£© | 50 | 50 | 165 | 0 | 300 | |||
¿Úǻҽѧ£¨1003£© | 50 | 60 | 180 | 0 | 300 | |||
¹ÜÀíѧ£¨12£© | 60 | 55 | 90 | 90 | 350 | |||
ÒÕÊõѧ£¨13£© | 50 | 45 | 90 | 90 | 315 | |||
רҵѧλ | ½ðÈÚ£¨0251£© | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||
Ó¦ÓÃͳ¼Æ£¨0252£© | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |||
·¨ÂÉ˶ʿ£¨·¨Ñ§£©£¨035102£© | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |||
·Ò루0551£© | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |||
½¨Öþѧ£¨0851£© | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |||
¹¤³Ì£¨0852£©£¨²»º¬¼ÆËã»ú¼¼Êõ¡¢Èí¼þ¹¤³Ì£© | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
¼ÆËã»ú¼¼Êõ£¨085211£© | 50 | 50 | 90 | 75 | 320 | |||
³ÇÊй滮£¨0853£© | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 | |||
·ç¾°Ô°ÁÖ£¨0953£© | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
ÁÙ´²Ò½Ñ§£¨1051£© | 50 | 50 | 165 | 0 | 300 | |||
¿Úǻҽѧ£¨1052£© | 50 | 60 | 180 | 0 | 300 | |||
»á¼Æ£¨1253£© | 145 [×ÛºÏÄÜÁ¦] | 70 | 0 | 0 | 220 | |||
ÒÕÊõ£¨1351£© | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 | |||
ÕÕ¹Ëѧ¿Æ* | 50 | 45 | 75 | 75 | 310 | |||
µ¥¿¼Éú | ·¨Ñ§ | 50 | 30 | 100 | 100 | 340 | ||
ҽѧ | 50 | 40 | 140 | 0 | 270 | |||
¹¤Ñ§ | 50 | 40 | 50 | 50 | 260 | |||
ÉÙÊýÃñ×å¸ß²ã´Î¹Ç¸ÉÈ˲ÅÅàÑø¼Æ»® | 40 | 30 | 60 [ҽѧ120] | 60 | 240 | |||
ÁÙ´²Ò½Ñ§Ë¶Ê¿¡¢¿Úǻҽѧ˶ʿ£¨×¡ÔºÒ½Ê¦£© | ÁíÐÐ֪ͨ |
¶þ¡¢ ¹¤É̹ÜÀí˶ʿ£¨MBA£¬×¨Òµ´úÂë125100£©
ͬ¼Ã´óѧ2012ÄêÕÐÊÕ¹¥¶ÁMBAרҵѧλ¼ȡÏßͬ¹ú¼Ò½ÌÓý²¿AÀ࿼ÉúÏߣ¬ÃæÊÔ¼°Â¼È¡ÒªÇó²Î¼û¾¼ÃÓë¹ÜÀíѧԺÏà¹Ø¹æ¶¨¡£
Èý¡¢¹«¹²¹ÜÀí˶ʿ£¨MPA£¬×¨Òµ´úÂë125200£©
²Î¼Ó¸´ÊԵķÖÊýÏßΪ£ºÍâÓï²»µÍÓÚ50·Ö£¬¹ÜÀíÀàÁª¿¼×ÛºÏÄÜÁ¦²»µÍÓÚ100·Ö£¬×Ü·Ö²»µÍÓÚ165·Ö¡£
ËÄ¡¢¹¤³Ì¹ÜÀí˶ʿ£¨MEM£¬×¨Òµ´úÂë125600£©
²Î¼Ó¸´ÊԵķÖÊýÏßΪ£ºÍâÓï²»µÍÓÚ50·Ö£¬¹ÜÀíÀàÁª¿¼×ÛºÏÄÜÁ¦²»µÍÓÚ100·Ö£¬×Ü·Ö²»µÍÓÚ165·Ö¡£
Îå¡¢·¨ÂÉ˶ʿ£¨·Ç·¨Ñ§£¬×¨Òµ´úÂë035101£©
²Î¼Ó¸´ÊԵķÖÊýÏßΪ£ºÕþÖβ»µÍÓÚ50·Ö£¬ÍâÓï²»µÍÓÚ45·Ö£¬×¨Òµ»ù´¡¡¢×¨Òµ×ۺϾù²»µÍÓÚ95·Ö£¬×Ü·Ö²»µÍÓÚ325·Ö¡£
Áù¡¢Èí¼þ¹¤³Ì˶ʿ£¨×¨Òµ´úÂë085212£©
²Î¼Ó¸´ÊԵķÖÊýÏßΪ£º×Ü·Ö²»µÍÓÚ305·Ö£¬µ¥¿Æ£¨°üÀ¨ÕþÖΡ¢Ó¢Óï(ÂÛ̳)ÓëÒµÎñ¿Î£©²»µÍÓÚ¹ú¼Ò½ÌÓý²¿AÀ࿼ÉúÏß¡£
Èí¼þ¹¤³Ì˶ʿÄâ½ÓÊÕÒѾ²Î¼Ó2012ÄêÈ«¹ú˶ʿÑо¿ÉúÈëѧͳһ¿¼ÊÔ¡¢·ûºÏ½ÌÓý²¿2012Äê˶ʿÑо¿Éúµ÷¼Á¼ȡÕþ²ß¡¢²¢Í¬Ê±·ûºÏÒÔÏÂÌõ¼þµÄ¿¼ÉúÉêÇë²Î¼Óµ÷¼Á¸´ÊÔ£º
1¡¢µÚÒ»Ö¾Ô¸±¨¿¼Í¬¼Ã´óѧµÄ¿¼ÉúÓÅÏÈ£»µÚÒ»Ö¾Ô¸±¨¿¼×¨ÒµËùÊôѧ¿ÆÃÅÀàΪÀíѧ»ò¹¤Ñ§£¬»ò±¨¿¼¹¤³Ì˶ʿרҵѧλ£»²¢ÇÒÒµÎñ¿ÎÒ»µÄ¿¼ÊÔ¿ÆÄ¿ÎªÊýѧһ»òÊýѧ¶þ¡£
2¡¢È«¹úͳ¿¼³É¼¨´ïµ½ÒÔÉϲμӸ´ÊԵķÖÊýÏß¡£
½ÌÓý²¿2012Äê˶ʿÑо¿Éúµ÷¼Á¼ȡµÄÎļþ¹«²¼ºó£¬ÎļþÖÐÁíÓй涨¶øÉÏÊöδÊö¼°µÄÊÂÏ»òÉÏÊöÊÂÏîÖÐÓëÎļþ¹æ¶¨²»·ûµÄÊÂÏÒÔ½ÌÓý²¿ÎļþΪ׼¡£
×¢:
1¡¢ÕþÖÎÀíÂÛ¡¢Íâ¹úÓïÂú·ÖΪ100·Ö£¬ÒµÎñ¿ÎÂú·ÖΪ150·Ö(¹ÜÀíÀà×ÛºÏÄÜÁ¦Âú·ÖΪ200·Ö£¬½ÌÓýѧ¡¢Ò½Ñ§ÃÅÀàµÄÒµÎñ¿ÎÂú·ÖΪ300·Ö)¡£
2¡¢ÉúÔ´³ä×ãµÄÔº£¨Ïµ£©ÔÚ´ïµ½¸´ÊÔ»ù±¾·ÖÊýÒªÇóµÄÇé¿öÏ£¬¿É¸ù¾Ý±¾Ñ§¿Æ¡¢×¨ÒµÌصãÏòÉϵ÷Õû±¾µ¥Î»¸´ÊÔ·ÖÊýÏߣ¬¾ßÌåÒÔ¸÷Ôº£¨Ïµ£©Í¨ÖªÎª×¼¡£
3¡¢¸´ÊÔʱ¼ä¼°·½°¸½«ÓÚ½üÆÚ¹«²¼£¬Çë¹Ø×¢ÎÒÔº¼°Ïà¹ØÑ§ÔºÍøÉÏ֪ͨ¡£
ͬ¼Ã´óѧÑо¿ÉúÔº
2012.3.15