栖凤阁茶楼信息网_全国空降同城微信电话号码,怎么联系400块的快餐,风楼阁全国官方

Õ˺Å
ÃÜÂë
×¢²áÕ˺ÅÐèÒªÉóºË
Äúµ±Ç°µÄλÖãºÊ×Ò³ >> µ±´úÃûУ

È«¹ú¸÷´óÃûУÅÅÃûǰ100

±à¼­£º58ts  ·¢²¼Ê±¼ä£º2010/4/20 10:49:00 

È«¹ú¸÷´óÃûУÅÅÃûǰ100

 

ÂúÒâ´ð°¸

ºÃÆÀÂÊ£º85%
1 Ç廪´óѧ 270.74 116.93 85.41 31.52 153.80 138.45 15.35 ¾© 1 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà Ñо¿1ÐÍ
2 ±±¾©´óѧ 236.93 110.14 69.49 40.65 126.80 90.85 35.95 ¾© 2 ×ÛºÏ ×ÛºÏÀà Ñо¿1ÐÍ
3 Õã½­´óѧ 197.31 89.52 58.63 30.89 107.79 89.97 17.82 Õã 1 ×ÛºÏ ×ÛºÏÀà Ñо¿1ÐÍ
4 ¸´µ©´óѧ 147.63 69.14 42.80 26.35 78.49 55.63 22.86 »¦ 1 ×ÛºÏ ×ÛºÏÀà Ñо¿1ÐÍ
5 ÄϾ©´óѧ 130.88 62.27 37.33 24.94 68.62 47.62 20.99 ËÕ 1 ×ÛºÏ ×ÛºÏÀà Ñо¿1ÐÍ
6 »ªÖпƼ¼´óѧ 120.45 56.26 34.87 21.39 64.19 57.39 6.80 ¶õ 1 ¹¤¿Æ Àí¿ÆÀà Ñо¿1ÐÍ
7 ÉϺ£½»Í¨´óѧ 117.35 51.14 36.23 14.91 66.21 62.37 3.84 »¦ 2 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà Ñо¿1ÐÍ
8 Î人´óѧ 115.94 55.50 32.73 22.77 60.45 40.26 20.19 ¶õ 2 ×ÛºÏ ×ÛºÏÀà Ñо¿2ÐÍ
9 ¼ªÁÖ´óѧ 106.87 54.19 28.57 25.62 52.68 43.38 9.30 ¼ª 1 ×ÛºÏ ×ÛºÏÀà Ñо¿2ÐÍ
10 ÖÐɽ´óѧ 99.04 43.29 29.82 13.47 55.75 44.99 10.76 ÔÁ 1 ×ÛºÏ ×ÛºÏÀà Ñо¿1ÐÍ
11 Öйú¿ÆÑ§¼¼Êõ´óѧ 96.33 45.26 28.24 17.03 51.07 48.53 2.54 Íî 1 ¹¤¿Æ Àí¿ÆÀà Ñо¿1ÐÍ
12 ËÄ´¨´óѧ 95.95 44.70 27.26 17.44 51.25 40.20 11.06 ´¨ 1 ×ÛºÏ ×ÛºÏÀà Ñо¿2ÐÍ
13 ¹þ¶û±õ¹¤Òµ´óѧ 95.17 44.80 27.14 17.67 50.37 48.13 2.24 ºÚ 1 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà Ñо¿1ÐÍ
14 Î÷°²½»Í¨´óѧ 90.57 45.39 24.52 20.87 45.18 37.44 7.74 É 1 ¹¤¿Æ ÎÄÀíÀà Ñо¿2ÐÍ
15 ɽ¶«´óѧ 84.22 42.63 22.18 20.45 41.59 34.23 7.36 ³ 1 ×ÛºÏ ×ÛºÏÀà Ñо¿1ÐÍ
16 Ìì½ò´óѧ 70.21 33.00 20.14 12.87 37.21 34.58 2.63 ½ò 1 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà Ñо¿1ÐÍ
17 ÖÐÄÏ´óѧ 67.99 34.37 18.33 16.05 33.61 31.39 2.23 Ïæ 1 ¹¤¿Æ Àí¿ÆÀà Ñо¿2ÐÍ
18 ÄÏ¿ª´óѧ 67.95 30.98 19.76 11.22 36.97 22.91 14.06 ½ò 2 ×ÛºÏ ×ÛºÏÀà Ñо¿1ÐÍ
19 ÖйúЭºÍÒ½¿Æ´óѧ 59.20 23.82 21.05 2.77 35.38 35.35 0.04 ¾© 3 Ò½Ò© ҽѧÀà Ñо¿1ÐÍ
20 ±±¾©Ê¦·¶´óѧ 58.82 26.88 17.13 9.75 31.94 14.47 17.46 ¾© 4 ʦ·¶ ÎÄÀíÀà Ñо¿1ÐÍ
21 ¶«ÄÏ´óѧ 55.08 26.18 15.33 10.86 28.90 25.67 3.23 ËÕ 2 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà Ñо¿2ÐÍ
22 ÏÃÃÅ´óѧ 54.29 23.32 16.23 7.10 30.97 16.71 14.26 Ãö 1 ×ÛºÏ ×ÛºÏÀà Ñо¿1ÐÍ
23 ±±¾©º½¿Õº½Ìì´óѧ 54.23 23.94 16.26 7.68 30.30 28.65 1.64 ¾© 5 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà Ñо¿2ÐÍ
24 ͬ¼Ã´óѧ 52.17 25.37 14.36 11.01 26.81 25.11 1.69 »¦ 3 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà Ñо¿2ÐÍ
25 »ªÄÏÀí¹¤´óѧ 51.71 21.73 15.26 6.47 29.97 28.37 1.60 ÔÁ 2 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà Ñо¿1ÐÍ
26 ÖйúÈËÃñ´óѧ 48.64 22.19 14.41 7.78 26.45 0.41 26.04 ¾© 6 ×ÛºÏ ÎÄ¿ÆÀà Ñо¿2ÐÍ
27 ´óÁ¬Àí¹¤´óѧ 48.30 23.88 13.23 10.65 24.42 23.06 1.36 ÁÉ 1 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà Ñо¿2ÐÍ
28 Î÷±±¹¤Òµ´óѧ 44.07 20.96 12.53 8.44 23.11 22.91 0.20 É 2 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà Ñо¿2ÐÍ
29 ¶«±±´óѧ 41.99 20.89 11.10 9.79 21.10 19.66 1.44 ÁÉ 2 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà Ñо¿2ÐÍ
30 ÖØÇì´óѧ 39.49 22.91 8.71 14.21 16.58 15.36 1.21 Óå 1 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà Ñо¿2ÐÍ
31 Öйúũҵ´óѧ 39.45 18.66 11.10 7.57 20.79 19.42 1.37 ¾© 7 ũҵ Àí¿ÆÀà Ñо¿2ÐÍ
32 À¼ÖÝ´óѧ 38.75 19.52 9.30 10.22 19.23 16.16 3.07 ¸Ê 1 ×ÛºÏ ÀíѧÀà Ñо¿2ÐÍ
33 »ª¶«Ê¦·¶´óѧ 37.95 18.53 10.44 8.09 19.43 8.37 11.06 »¦ 4 ʦ·¶ ÎÄÀíÀà Ñо¿2ÐÍ
34 ÉϺ£µÚ¶þÒ½¿Æ´óѧ 34.95 14.60 11.63 2.97 20.35 20.31 0.04 »¦ 5 Ò½Ò© ҽѧÀà Ñо¿1ÐÍ
35 Öйú¿óÒµ´óѧ 34.05 18.10 7.70 10.40 15.95 14.72 1.23 ËÕ 3 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà ÑнÌÐÍ
36 »ª¶«Àí¹¤´óѧ 34.03 14.97 9.73 5.24 19.06 18.67 0.39 »¦ 6 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà Ñо¿2ÐÍ
37 ±±¾©Àí¹¤´óѧ 33.37 15.85 9.34 6.51 17.52 16.98 0.55 ¾© 8 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà Ñо¿2ÐÍ
38 ±±¾©¿Æ¼¼´óѧ 32.98 15.29 9.37 5.92 17.69 17.08 0.61 ¾© 9 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà Ñо¿2ÐÍ
39 ËÕÖÝ´óѧ 31.32 16.79 7.13 9.67 14.53 9.19 5.34 ËÕ 4 ×ÛºÏ ×ÛºÏÀà ÑнÌÐÍ
40 ʯÓÍ´óѧ 31.30 15.64 7.55 8.09 15.66 15.23 0.43 ³ 2 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà ÑнÌÐÍ
41 ÖйúµØÖÊ´óѧ 31.18 16.76 7.49 9.28 14.41 13.79 0.62 ¶õ 3 ¹¤¿Æ Àí¿ÆÀà ÑнÌÐÍ
42 Î人Àí¹¤´óѧ 31.13 19.20 6.08 13.13 11.93 10.39 1.55 ¶õ 4 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà ÑнÌÐÍ
43 ºþÄÏ´óѧ 30.65 17.20 6.96 10.24 13.45 10.40 3.05 Ïæ 2 ¹¤¿Æ ÎÄÀíÀà ÑнÌÐÍ
44 Ö£ÖÝ´óѧ 30.47 20.48 4.54 15.94 9.99 7.19 2.79 Ô¥ 1 ×ÛºÏ ×ÛºÏÀà ÑнÌÐÍ
45 ÄϾ©º½¿Õº½Ìì´óѧ 28.25 15.36 6.85 8.51 12.89 12.43 0.46 ËÕ 5 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà ÑнÌÐÍ
46 ÄϾ©Àí¹¤´óѧ 27.72 13.96 7.21 6.75 13.76 13.06 0.70 ËÕ 6 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà ÑнÌÐÍ
47 Î÷°²µç×ӿƼ¼´óѧ 27.27 13.27 7.33 5.94 13.99 13.68 0.31 É 3 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà ÑнÌÐÍ
48 µç×ӿƼ¼´óѧ 27.05 13.76 6.98 6.78 13.29 12.66 0.63 ´¨ 2 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà ÑнÌÐÍ
49 ÄϾ©Å©Òµ´óѧ 26.44 14.06 6.31 7.76 12.38 10.89 1.50 ËÕ 7 ũҵ ũѧÀà ÑнÌÐÍ
50 Î÷±±´óѧ 26.36 12.99 6.46 6.54 13.37 9.63 3.75 É 4 ×ÛºÏ ×ÛºÏÀà ÑнÌÐÍ
51 ÄϾ©Ê¦·¶´óѧ 26.25 14.38 5.75 8.62 11.87 4.84 7.04 ËÕ 8 ʦ·¶ ÎÄÀíÀà ÑнÌÐÍ
52 ÉϺ£´óѧ 26.23 14.65 5.89 8.77 11.58 8.34 3.24 »¦ 7 ×ÛºÏ ×ÛºÏÀà ÑнÌÐÍ
53 ôßÄÏ´óѧ 25.27 11.34 6.83 4.51 13.93 6.85 7.08 ÔÁ 3 ×ÛºÏ ×ÛºÏÀà ÑнÌÐÍ
54 Î÷±±Å©ÁֿƼ¼´óѧ 23.82 12.65 5.63 7.02 11.17 10.53 0.64 É 5 ũҵ ũѧÀà ÑнÌÐÍ
55 Î÷ÄϽ»Í¨´óѧ 22.26 12.65 4.86 7.79 9.61 8.33 1.29 ´¨ 3 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà ÑнÌÐÍ
56 »ªÖÐũҵ´óѧ 22.18 12.11 5.10 7.01 10.06 8.87 1.19 ¶õ 5 ũҵ ũѧÀà ÑнÌÐÍ
57 ÑïÖÝ´óѧ 21.30 13.12 3.18 9.94 8.18 6.67 1.51 ËÕ 9 ×ÛºÏ ×ÛºÏÀà ÑнÌÐÍ
58 »ªÖÐʦ·¶´óѧ 21.02 10.57 5.23 5.34 10.45 4.00 6.46 ¶õ 6 ʦ·¶ ÎÄÀíÀà ÑнÌÐÍ
59 ¶«±±Ê¦·¶´óѧ 20.89 11.01 4.98 6.03 9.89 6.05 3.84 ¼ª 2 ʦ·¶ ÎÄÀíÀà ÑнÌÐÍ
60 Öйúº£Ñó´óѧ 20.58 9.58 5.73 3.85 11.00 10.00 1.00 ³ 3 ¹¤¿Æ Àí¿ÆÀà ÑнÌÐÍ
61 Ê×¶¼Ò½¿Æ´óѧ 19.37 7.64 6.56 1.08 11.73 11.67 0.06 ¾© 10 Ò½Ò© ҽѧÀà ÑнÌÐÍ
62 »ªÄÏʦ·¶´óѧ 18.83 9.68 4.24 5.44 9.15 4.06 5.09 ÔÁ 4 ʦ·¶ ÎÄÀíÀà ÑнÌÐÍ
63 ÖйúÒ½¿Æ´óѧ 18.79 8.50 5.78 2.72 10.30 10.24 0.05 ÁÉ 3 Ò½Ò© ҽѧÀà ÑнÌÐÍ
64 ɽÎ÷´óѧ 18.55 9.60 4.26 5.34 8.95 4.98 3.97 ½ú 1 ×ÛºÏ ×ÛºÏÀà ÑнÌÐÍ
65 »ªÄÏũҵ´óѧ 18.45 9.69 4.25 5.44 8.76 8.16 0.60 ÔÁ 5 ũҵ ũѧÀà ÑнÌÐÍ
66 ºþÄÏʦ·¶´óѧ 17.72 10.25 3.66 6.60 7.47 3.84 3.63 Ïæ 3 ʦ·¶ ÎÄÀíÀà ÑнÌÐÍ
67 ÄϾ©¹¤Òµ´óѧ 17.47 11.62 2.39 9.24 5.85 5.76 0.09 ËÕ 10 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà ÑнÌÐÍ
68 ±±¾©¹¤Òµ´óѧ 17.45 8.83 4.52 4.30 8.63 8.23 0.40 ¾© 11 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà ÑнÌÐÍ
69 ±±¾©»¯¹¤´óѧ 17.40 8.67 4.46 4.22 8.73 8.38 0.36 ¾© 12 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà ÑнÌÐÍ
70 ¸£½¨Å©ÁÖ´óѧ 17.40 8.70 3.74 4.96 8.69 8.31 0.38 Ãö 2 ũҵ ũѧÀà ÑнÌÐÍ
71 ºÓº£´óѧ 17.34 10.79 3.40 7.39 6.55 5.85 0.71 ËÕ 11 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà ÑнÌÐÍ
72 ÔÆÄÏ´óѧ 17.15 8.97 4.01 4.96 8.18 5.30 2.88 µá 1 ×ÛºÏ ×ÛºÏÀà ÑнÌÐÍ
73 ±±¾©½»Í¨´óѧ 16.22 8.50 4.05 4.45 7.72 6.77 0.95 ¾© 13 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà ÑнÌÐÍ
74 ÖÐÄϲƾ­Õþ·¨´óѧ 16.14 9.24 3.24 6.00 6.90 0.07 6.83 ¶õ 7 ²Æ¾­ ÎÄ¿ÆÀà ÑнÌÐÍ
75 ÉÂÎ÷ʦ·¶´óѧ 15.88 8.18 3.88 4.30 7.70 3.73 3.98 É 6 ʦ·¶ ÎÄÀíÀà ÑнÌÐÍ
76 ɽ¶«Å©Òµ´óѧ 15.54 9.03 3.13 5.89 6.51 5.91 0.60 ³ 4 ũҵ ũѧÀà ÑнÌÐÍ
77 ½­ËÕ´óѧ 15.36 10.06 2.31 7.75 5.30 4.69 0.61 ËÕ 12 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà ÑнÌÐÍ
78 ¹þ¶û±õ¹¤³Ì´óѧ 15.23 9.24 3.04 6.20 5.99 5.62 0.37 ºÚ 2 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà ÑнÌÐÍ
79 Î÷ÄÏʦ·¶´óѧ 15.22 8.36 2.84 5.52 6.85 3.78 3.07 Óå 2 ʦ·¶ ÎÄÀíÀà ÑнÌÐÍ
80 ̫ԭÀí¹¤´óѧ 14.98 9.11 2.70 6.40 5.87 5.66 0.21 ½ú 2 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà ÑнÌÐÍ
81 Ñàɽ´óѧ 14.94 8.70 2.91 5.79 6.25 6.06 0.19 ¼½ 1 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà ÑнÌÐÍ
82 Çൺ´óѧ 14.92 9.76 1.74 8.02 5.16 4.19 0.98 ³ 5 ×ÛºÏ ×ÛºÏÀà ÑнÌÐÍ
83 ¸£ÖÝ´óѧ 14.78 8.08 2.92 5.16 6.69 5.74 0.95 Ãö 3 ¹¤¿Æ Àí¿ÆÀà ÑнÌÐÍ
84 ¶«»ª´óѧ 14.58 7.81 3.45 4.36 6.77 6.26 0.51 »¦ 8 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà ÑнÌÐÍ
85 ÉϺ£²Æ¾­´óѧ 14.43 6.89 3.78 3.11 7.54 0.05 7.49 »¦ 9 ²Æ¾­ ¾­¼ÃÀà ÑнÌÐÍ
86 ºÓ±±´óѧ 14.25 8.43 2.30 6.13 5.82 2.92 2.90 ¼½ 2 ×ÛºÏ ×ÛºÏÀà ÑнÌÐÍ
87 ºÏ·Ê¹¤Òµ´óѧ 13.70 8.99 2.18 6.81 4.71 4.08 0.64 Íî 2 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà ÑнÌÐÍ
88 Äϲý´óѧ 13.17 9.61 1.48 8.13 3.57 3.05 0.52 ¸Ó 1 ×ÛºÏ ×ÛºÏÀà ½ÌÑÐÐÍ
89 ÏæÌ¶´óѧ 13.05 9.04 1.68 7.36 4.02 2.64 1.38 Ïæ 4 ×ÛºÏ ×ÛºÏÀà ÑнÌÐÍ
90 À¥Ã÷Àí¹¤´óѧ 12.99 8.10 2.08 6.02 4.89 4.41 0.48 µá 2 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà ÑнÌÐÍ
91 Õã½­¹¤Òµ´óѧ 12.92 8.49 1.80 6.69 4.43 3.82 0.61 Õã 2 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà ÑнÌÐÍ
92 ±±¾©Óʵç´óѧ 12.91 6.36 3.35 3.01 6.55 6.25 0.31 ¾© 14 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà ÑнÌÐÍ
93 ºÓÄÏ´óѧ 12.77 8.67 1.62 7.06 4.10 1.46 2.64 Ô¥ 2 ×ÛºÏ ×ÛºÏÀà ÑнÌÐÍ
94 ɽ¶«Ê¦·¶´óѧ 12.69 8.10 2.05 6.05 4.59 2.65 1.94 ³ 6 ʦ·¶ ÎÄÀíÀà ÑнÌÐÍ
95 ¹ãÎ÷´óѧ 12.66 8.07 1.79 6.28 4.58 3.82 0.77 ¹ð 1 ×ÛºÏ ×ÛºÏÀà ÑнÌÐÍ
96 ¹ã¶«¹¤Òµ´óѧ 12.63 8.26 1.59 6.66 4.38 4.02 0.36 ÔÁ 6 ¹¤¿Æ ¹¤Ñ§Àà ÑнÌÐÍ
97 ÉϺ£Ê¦·¶´óѧ 12.63 7.81 2.17 5.63 4.82 1.68 3.14 »¦ 10 ʦ·¶ ×ÛºÏÀà ÑнÌÐÍ
98 °²»Õ´óѧ 12.63 7.57 2.14 5.43 5.06 2.05 3.00 Íî 3 ×ÛºÏ ×ÛºÏÀà ÑнÌÐÍ
99 ±±¾©ÁÖÒµ´óѧ 12.33 6.93 2.77 4.16 5.40 5.14 0.26 ¾© 15 ÁÖÒµ Àí¿ÆÀà ÑнÌÐÍ
100 ºÓ±±Ê¦·¶´óѧ 12.28 8.65 1.52 7.13 3.63 2.35 1.28 ¼½ 3 ʦ·¶ ÎÄÀíÀà ½ÌÑÐÐÍ
ÉÏһƪÎÄÕ£ºÍþº£ÊÐËþɽÖÐѧ
ÏÂһƪÎÄÕ£º2010ÄêÈ«ÇòÃûУ°ÙÇ¿ÅÅÃû
Ïà¹ØÎÄÕ£º
¾«»ªÎÄÕÂ
½ÌÓý×ÊѶ
ÍÆ¼ö×ÊѶ